
Thách thức lớn nhất của dây chuyền nha đam là giữ nguyên miếng gel (thường 8–15 mm) từ khâu cắt đến khi vào chai — nếu bơm nghiền vỡ miếng thì mất giá trị sản phẩm. Bơm hình sin MSHL-I bơm được hạt/miếng đến 110 mm nên là lựa chọn bắt buộc.The key challenge is keeping gel cubes intact (8–15 mm) from cutting to the bottle. The MSHL-I sine pump passes pieces to 110 mm — the mandatory choice.
| # | Công đoạnStage | Lưu chất — đặc điểmFluid — behaviour | Bơm MakidaMakida pump |
|---|---|---|---|
| 1 | Rửa · gọt vỏ lá nha đamWash · peel leaves | Nước rửaWash water | MSCP |
| 2 | Cắt hạt lựu gel (cubing 8–15 mm)Cubing (8–15 mm) | Miếng gel nguyên + nướcWhole gel cubes + water | MSHL-I |
| 3 | Rửa/chần gel · khử nhớtRinse/blanch gel | Gel + nước, nhạy cắtGel + water, shear-sensitive | MSHL-I |
| 4 | Pha nước đường / dịch nềnSugar syrup / base make-up | Hòa đường, pectin không vónDissolve sugar/pectin | MSMX |
| 5 | Phối trộn gel + dịch nềnBlend gel + base | Hỗn hợp có miếng — giữ nguyênMix with cubes — keep intact | MSHL-I · MSLP |
| 6 | Thanh trùngPasteurize | Dịch có miếng, nhạy nhiệtCube-laden, heat-sensitive | MSHL-I |
| 7 | Chiết rót (chai/lon/túi)Filling | Cấp máy rót — định lượng miếng đềuFiller feed — even cube dosing | MSHL-I |
| 8 | Hồi lưu CIPCIP return | Dung dịch 95°C lẫn khí95°C air-laden solution | MSCIP |
Equiv Pump chọn bơm cho toàn tuyến theo bản vẽ P&ID — gửi độ Brix/độ nhớt & lưu lượng từng công đoạn. Xem thêm 13 dòng bơm thực phẩm · các dây chuyền khác.Equiv Pump sizes the whole line from your P&ID. See 13 sanitary families.
Gửi kích thước miếng gel, lưu lượng & số công đoạn có miếng — Equiv Pump chọn cỡ bơm hình sin MSHL-I phù hợp, inox 316L đạt 3-A, báo giá trong 24h.Send cube size and flow — we size the MSHL-I sine pump, 316L 3-A, quote in 24h.
098 6623448 — tư vấn bơm cho dây chuyềnline pump adviceXem thêm: máy bơm thực phẩm Makida · bơm trục vít · thương hiệu khácSee also: Makida sanitary pumps · PC pumps